(単位: cm)
ウエスト 表示 |
ウエスト 実寸 |
ヒップ 実寸 |
股上 | 股下 | ワタリ 幅 |
裾幅 実寸 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 76 | 76.0 | 106.0 | 24.8 | 69.0 | 33.1 | 17.1 |
M | 79 | 79.0 | 109.0 | 25.3 | 71.0 | 34.0 | 17.5 |
L | 82 | 82.0 | 112.0 | 25.8 | 74.0 | 34.9 | 17.9 |
LL | 85 | 85.0 | 115.0 | 26.3 | 78.0 | 35.8 | 18.3 |
3L | 88 | 88.0 | 118.0 | 26.8 | 78.0 | 36.7 | 18.7 |
4L | 91 | 91.0 | 121.0 | 27.3 | 78.0 | 37.6 | 19.1 |
WideM | 94 | 94.0 | 119.5 | 27.5 | 70.0 | 35.9 | 18.7 |
WideL | 97 | 97.0 | 123.5 | 28.0 | 72.0 | 37.1 | 19.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。