※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット 仕上がりサイズ |
||||
---|---|---|---|---|---|
胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
SS | 95.5 | 84.0 | 66.0 | 39.0 | 57.0 |
S | 101.5 | 91.0 | 69.0 | 43.5 | 59.2 |
M | 104.5 | 94.0 | 71.0 | 44.5 | 60.7 |
L | 107.5 | 97.0 | 73.0 | 45.5 | 62.2 |
LL | 110.5 | 100.0 | 75.0 | 46.5 | 63.7 |
3L | 113.5 | 103.0 | 77.0 | 47.5 | 65.2 |
WideM | 112.0 | 106.0 | 72.0 | 46.9 | 60.7 |
WideL | 116.0 | 110.0 | 74.0 | 48.5 | 62.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。