(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩巾 | 袖巾 |
---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 88.0 | 73.0 | 98.0 | 96.6 | 35.2 | 37.6 |
7号 | 91.0 | 76.0 | 101.0 | 97.3 | 35.7 | 37.8 |
9号 | 94.0 | 79.0 | 104.0 | 98.0 | 36.2 | 38.0 |
11号 | 97.0 | 82.0 | 107.0 | 98.7 | 36.7 | 38.2 |
13号 | 100.0 | 85.0 | 110.0 | 99.4 | 37.2 | 38.4 |
15号 | 103.0 | 88.0 | 113.0 | 100.1 | 37.7 | 38.6 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。