(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 89.4 | 77.3 | 42.0 | 37.5 | 58.5 |
7号 | 92.4 | 80.3 | 42.5 | 38.0 | 58.8 |
9号 | 95.4 | 83.3 | 43.0 | 38.5 | 59.1 |
11号 | 98.4 | 86.3 | 43.5 | 39.0 | 59.4 |
13号 | 101.4 | 89.3 | 44.0 | 39.5 | 59.7 |
15号 | 104.4 | 92.3 | 44.5 | 40.0 | 60.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。