(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 89.7 | 77.7 | 43.0 | 37.5 | 58.5 |
7号 | 92.7 | 80.7 | 43.5 | 38.0 | 58.8 |
9号 | 95.7 | 83.7 | 44.0 | 38.5 | 59.1 |
11号 | 98.7 | 86.7 | 44.5 | 39.0 | 59.4 |
13号 | 101.7 | 89.7 | 45.0 | 39.5 | 59.7 |
15号 | 104.7 | 92.7 | 45.5 | 40.0 | 60.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。