(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | 胸囲 | 胴囲 | 裾周り | 身丈 | 裄丈 | カフス周り (着用時) |
|
3号 | 35.0 | 86.0 | 79.0 | 87.0 | 64.0 | 72.0 | 18.0 | |
5号 | 36.0 | 88.0 | 78.0 | 90.0 | 65.0 | 73.0 | 19.0 | |
7号 | 36.0 | 91.0 | 81.0 | 93.0 | 66.0 | 76.0 | 20.0 | |
9号 | 37.0 | 94.0 | 84.0 | 96.0 | 67.0 | 77.0 | 21.0 | |
11号 | 38.0 | 97.0 | 87.0 | 99.0 | 68.0 | 78.0 | 22.0 | |
13号 | 39.0 | 100.0 | 90.0 | 102.0 | 69.0 | 79.0 | 23.0 | |
15号 | 40.0 | 104.0 | 95.0 | 105.0 | 70.0 | 80.0 | 24.0 | |
17号 | 40.0 | 107.0 | 98.0 | 108.0 | 71.0 | 81.0 | 25.0 | |
19号 | 41.0 | 110.0 | 101.0 | 111.0 | 71.0 | 81.0 | 26.0 | |
21号 | 42.0 | 113.0 | 104.0 | 114.0 | 71.0 | 81.0 | 27.0 |
(単位: cm)
おすすめサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | バスト (実寸) |
ウエスト (実寸) |
裾周り (実寸) |
|
3号 | 〜75 | 〜71 | 〜75 | |
5号 | 〜77 | 〜70 | 〜78 | |
7号 | 〜80 | 〜73 | 〜81 | |
9号 | 〜83 | 〜76 | 〜84 | |
11号 | 〜86 | 〜79 | 〜87 | |
13号 | 〜89 | 〜82 | 〜90 | |
15号 | 〜92 | 〜85 | 〜93 | |
17号 | 〜95 | 〜88 | 〜96 | |
19号 | 〜99 | 〜93 | 〜99 | |
21号 | 〜102 | 〜96 | 〜102 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。