(単位: cm)
※サイズ選択欄でご指定いただいたウエストは、ヌードサイズとなります。
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは、裾上げテープでのお直しが必要です。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
ヌード サイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 膝幅 | 裾幅 | ||
61 | 61.0 | 22.5 | 90.0 | 27.0 | 21.3 | 20.6 | 64 | 64.0 | 22.5 | 90.0 | 28.5 | 22.1 | 21.2 |
67 | 67.0 | 22.7 | 90.0 | 30.0 | 22.8 | 21.8 | ||
70 | 70.0 | 23.3 | 90.0 | 31.5 | 23.6 | 22.4 | ||
73 | 73.0 | 23.9 | 90.0 | 32.5 | 24.0 | 22.7 | ||
76 | 76.0 | 24.5 | 90.0 | 34.0 | 24.5 | 23.0 | ||
79 | 79.0 | 24.9 | 90.0 | 35.0 | 24.9 | 23.3 | ||
82 | 82.0 | 25.2 | 90.0 | 36.0 | 25.5 | 23.6 | ||
85 | 85.0 | 25.5 | 90.0 | 36.5 | 26.0 | 23.9 | ||
88 | 88.0 | 25.8 | 90.0 | 37.0 | 26.6 | 24.2 | ||
91 | 91.0 | 26.0 | 90.0 | 38.5 | 27.2 | 25.0 | ||
94 | 94.0 | 26.0 | 90.0 | 39.5 | 28.0 | 25.5 | ||
97 | 97.0 | 26.5 | 90.0 | 40.5 | 28.8 | 26.0 | ||
100 | 100.0 | 27.0 | 90.0 | 41.5 | 29.5 | 26.0 | 105 | 105.0 | 27.0 | 90.0 | 42.0 | 29.9 | 26.0 | 110 | 110.0 | 27.5 | 90.0 | 42.5 | 30.2 | 26.0 | 115 | 115.0 | 27.5 | 90.0 | 43.0 | 30.6 | 26.5 | 120 | 120.0 | 27.5 | 90.0 | 43.5 | 31.2 | 26.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。