※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは見安の数値としてご確認ください。
お届けする商品の下げ札・タグに記載の数値は見安のヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
※A体(やせ型〜普通)
(単位: cm)
サイズ | 詰襟仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | 衿廻 |
A体 | 145 | 95.0 | 84.0 | 41.0 | 52.0 | 61.0 | 36.0 | 150 | 98.0 | 87.0 | 42.0 | 53.0 | 63.0 | 37.0 |
155 | 101.0 | 90.0 | 43.0 | 54.0 | 65.0 | 38.0 | |
160 | 104.0 | 93.0 | 45.0 | 56.0 | 68.0 | 39.0 | |
165 | 107.0 | 96.0 | 46.0 | 58.0 | 71.0 | 40.0 | |
170 | 110.0 | 99.0 | 47.0 | 60.0 | 73.0 | 41.0 | |
175 | 113.0 | 102.0 | 48.0 | 62.0 | 75.0 | 42.0 | |
180 | 116.0 | 105.0 | 49.0 | 63.0 | 77.0 | 43.0 | |
185 | 119.0 | 108.0 | 50.0 | 64.0 | 79.0 | 44.0 | |
190 | 122.0 | 111.0 | 51.0 | 66.0 | 81.0 | 45.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。