(単位: cm)
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
YA体 | 3 | 86 | 72 | 160 | 102.0 | 89.5 | 70.5 | 44.8 | 56.5 | 72.0 | 24.0 | 32.3 | 20.4 |
4 | 88 | 74 | 165 | 104.0 | 91.5 | 72.5 | 45.4 | 58.0 | 74.0 | 24.5 | 32.9 | 20.7 | |
5 | 90 | 76 | 170 | 106.0 | 93.5 | 74.5 | 46.0 | 59.5 | 76.0 | 25.0 | 33.5 | 21.0 | |
6 | 92 | 78 | 175 | 108.0 | 95.5 | 76.5 | 46.6 | 61.0 | 78.0 | 25.5 | 34.1 | 21.3 | |
7 | 94 | 80 | 180 | 110.0 | 97.5 | 78.5 | 47.2 | 63.0 | 80.0 | 26.0 | 34.7 | 21.6 | |
A体 | 3 | 88 | 76 | 160 | 105.0 | 92.5 | 70.5 | 45.6 | 56.5 | 76.0 | 25.0 | 33.3 | 20.9 |
4 | 90 | 78 | 165 | 107.0 | 94.5 | 72.5 | 46.2 | 58.0 | 78.0 | 25.5 | 33.9 | 21.2 | |
5 | 92 | 80 | 170 | 109.0 | 96.5 | 74.5 | 46.8 | 59.5 | 80.0 | 26.0 | 34.5 | 21.5 | |
6 | 94 | 82 | 175 | 111.0 | 98.5 | 76.5 | 47.4 | 61.0 | 82.0 | 26.5 | 35.1 | 21.8 | |
7 | 96 | 84 | 180 | 113.0 | 100.5 | 78.5 | 48.0 | 63.0 | 84.0 | 27.0 | 35.7 | 22.1 | |
AB体 | 3 | 92 | 82 | 160 | 109.5 | 97.5 | 70.5 | 46.6 | 56.5 | 82.0 | 26.0 | 34.3 | 21.4 |
4 | 94 | 84 | 165 | 111.5 | 99.5 | 72.5 | 47.2 | 58.0 | 84.0 | 26.5 | 34.9 | 21.7 | |
5 | 96 | 86 | 170 | 113.5 | 101.5 | 74.5 | 47.8 | 59.5 | 86.0 | 27.0 | 35.5 | 22.0 | |
6 | 98 | 88 | 175 | 115.5 | 103.5 | 76.5 | 48.4 | 61.0 | 88.0 | 27.5 | 36.1 | 22.3 | |
7 | 100 | 90 | 180 | 117.5 | 105.5 | 78.5 | 49.0 | 63.0 | 90.0 | 28.0 | 36.7 | 22.6 | |
BE体 | 3 | 94 | 90 | 160 | 113.5 | 102.3 | 70.5 | 47.6 | 56.5 | 90.0 | 27.0 | 36.3 | 21.9 |
4 | 96 | 92 | 165 | 115.5 | 104.5 | 72.5 | 48.2 | 58.0 | 92.0 | 27.5 | 36.9 | 22.2 | |
5 | 98 | 94 | 170 | 117.5 | 106.7 | 74.5 | 48.8 | 59.5 | 94.0 | 28.0 | 37.5 | 22.5 | |
6 | 100 | 96 | 175 | 119.5 | 108.9 | 76.5 | 49.4 | 61.0 | 96.0 | 28.5 | 38.1 | 22.8 | |
7 | 102 | 98 | 180 | 121.5 | 111.1 | 78.5 | 50.0 | 63.0 | 98.0 | 29.0 | 38.7 | 23.1 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。