※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細はサイズスペックを確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
ヌードサイズ | 仕上がりベスト寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 胸囲 | 胴囲 | |
SS | 160 | 88 | 76 | 53.5 | 94.0 | 85.0 | |
S | 165 | 90 | 78 | 54.5 | 96.0 | 87.0 | |
M | 170 | 92 | 80 | 55.5 | 98.0 | 89.0 | |
L | 175 | 94 | 82 | 56.5 | 100.0 | 91.0 | |
LL | 180 | 96 | 84 | 57.5 | 102.0 | 93.0 | |
3L | 185 | 98 | 86 | 58.5 | 104.0 | 95.0 | |
WideS | 165 | 94 | 84 | 55.5 | 102.0 | 98.0 | |
WideM | 170 | 96 | 86 | 56.5 | 104.0 | 100.0 | |
WideL | 175 | 98 | 88 | 57.5 | 106.0 | 102.0 | |
WideLL | 180 | 100 | 90 | 58.5 | 108.0 | 104.0 | |
Wide3L | 185 | 102 | 92 | 59.5 | 110.0 | 106.0 | |
ES | 165 | 98 | 98 | 55.5 | 113.0 | 109.0 | |
EM | 170 | 100 | 100 | 56.5 | 115.0 | 111.0 | |
EL | 175 | 102 | 102 | 57.5 | 117.0 | 113.0 | |
ELL | 180 | 104 | 104 | 58.5 | 119.0 | 115.0 | |
E3L | 185 | 106 | 106 | 59.5 | 121.0 | 117.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。
※WideサイズはAB体に近いサイズ、または同サイズとなります。