サイズ スペック

RARE BLACK

※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細はサイズスペックを確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

(単位: cm)

ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
YA1 150 82 68 51.0 90.0 83.0
YA2 155 84 70 52.0 92.0 85.0
YA3 160 86 72 53.0 94.0 87.0
YA4 165 88 74 54.0 96.0 89.0
YA5 170 90 76 55.0 98.0 91.0
YA6 175 92 78 56.0 100.0 93.0
YA7 180 94 80 57.0 102.0 95.0
YA8 185 96 82 58.0 104.0 97.0
YA9 190 98 84 59.0 106.0 99.0
YA10 195 100 86 60.0 108.0 101.0
ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
A1 150 84 72 51.0 92.0 85.0
A2 155 86 74 52.0 94.0 87.0
A3 160 88 76 53.0 96.0 89.0
A4 165 90 78 54.0 98.0 91.0
A5 170 92 80 55.0 100.0 93.0
A6 175 94 82 56.0 102.0 95.0
A7 180 96 84 57.0 104.0 97.0
A8 185 98 86 58.0 106.0 99.0
A9 190 100 88 59.0 108.0 101.0
A10 195 102 90 60.0 110.0 103.0
ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
AB1 150 88 78 51.0 96.0 91.0
AB2 155 90 80 52.0 98.0 93.0
AB3 160 92 82 53.0 100.0 95.0
AB4 165 94 84 54.0 102.0 97.0
AB5 170 96 86 55.0 104.0 99.0
AB6 175 98 88 56.0 106.0 101.0
AB7 180 100 90 57.0 108.0 103.0
AB8 185 102 92 58.0 110.0 105.0
AB9 190 104 94 59.0 1120. 107.0
AB10 195 106 96 60.0 114.0 109.0
ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
BE1 150 90 86 51.0 101.0 97.0
BE2 155 92 88 52.0 103.0 99.0
BE3 160 94 90 53.0 105.0 101.0
BE4 165 96 92 54.0 107.0 103.0
BE5 170 98 94 55.0 109.0 105.0
BE6 175 100 96 56.0 111.0 107.0
BE7 180 102 98 57.0 113.0 109.0
BE8 185 104 100 58.0 115.0 111.0
BE9 190 106 102 59.0 117.0 113.0
BE10 195 108 104 60.0 119.0 115.0
ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
E1 150 92 92 51.0 108.0 99.0
E2 155 94 94 52.0 110.0 101.0
E3 160 96 96 53.0 112.0 103.0
E4 165 98 98 54.0 114.0 105.0
E5 170 100 100 55.0 116.0 107.0
E6 175 102 102 56.0 118.0 109.0
E7 180 104 104 57.0 120.0 111.0
E8 185 106 106 58.0 122.0 113.0
E9 190 108 108 59.0 124.0 115.0
E10 195 110 110 60.0 126.0 117.0
ヌードサイズ 仕上がりベスト寸法
サイズ 身長 胸囲 胴囲 着丈 胸囲 胴囲
K1 150 96 100 51.0 112.0 107.0
K2 155 98 103 52.0 115.0 110.0
K3 160 102 106 53.0 118.0 113.0
K4 165 105 109 54.0 121.0 116.0
K5 170 108 112 55.0 124.0 119.0
K6 175 111 115 56.0 127.0 122.0
K7 180 114 118 57.0 130.0 125.0
K8 185 117 121 58.0 133.0 128.0
K9 190 120 124 59.0 136.0 131.0
K10 195 123 127 60.0 139.0 134.0

※取り扱いのないサイズも記載しております。
※WideサイズはAB体に近いサイズ、または同サイズとなります。