※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細はサイズスペックを確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
ヌードサイズ | 仕上がりベスト寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 前丈 | 着丈 | 胸囲 | 胴囲 |
SS | 160 | 86 | 72 | 57.5 | 53.5 | 94.0 | 85.0 |
S | 165 | 88 | 74 | 58.5 | 54.5 | 96.0 | 87.0 |
M | 170 | 90 | 76 | 59.5 | 55.5 | 98.0 | 89.0 |
L | 175 | 92 | 78 | 60.5 | 56.5 | 100.0 | 91.0 |
LL | 180 | 94 | 80 | 61.5 | 57.5 | 102.0 | 93.0 |
3L | 185 | 96 | 82 | 62.5 | 58.5 | 104.0 | 95.0 |
W-S | 165 | 94 | 84 | 59.5 | 55.5 | 102.0 | 98.0 |
W-M | 170 | 96 | 86 | 60.5 | 56.5 | 104.0 | 100.0 |
W-L | 175 | 98 | 88 | 61.5 | 57.5 | 106.0 | 102.0 |
W-LL | 180 | 100 | 90 | 62.5 | 58.5 | 108.0 | 104.0 |
W-3L | 185 | 102 | 92 | 63.5 | 59.5 | 110.0 | 106.0 |
B-S | 165 | 98 | 98 | 59.5 | 55.5 | 113.0 | 109.0 |
B-M | 170 | 100 | 100 | 60.5 | 56.5 | 115.0 | 111.0 |
B-L | 175 | 102 | 102 | 61.5 | 57.5 | 117.0 | 113.0 |
B-LL | 180 | 104 | 104 | 62.5 | 58.5 | 119.0 | 115.0 |
B-3L | 185 | 106 | 106 | 63.5 | 59.5 | 121.0 | 117.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。
※サイズに記載のWはWideの略です。WideサイズはAB体に近いサイズ、もしくは同サイズとなります。