※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
YA体 | 2号 | 155 | 86 | 70 | 95.0 | 82.0 | 64.0 | 40.9 | 56.0 | 72.0 | 21.5 | 29.6 | 16.8 |
3号 | 160 | 86 | 72 | 97.0 | 84.0 | 66.0 | 41.7 | 57.5 | 74.0 | 22.0 | 30.2 | 17.2 | |
4号 | 165 | 88 | 74 | 99.0 | 86.0 | 68.0 | 42.5 | 59.0 | 76.0 | 22.5 | 30.8 | 17.6 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 101.0 | 88.0 | 70.0 | 43.3 | 60.5 | 78.0 | 23.0 | 31.4 | 18.0 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 103.0 | 90.0 | 72.0 | 44.1 | 62.0 | 80.0 | 23.5 | 32.0 | 18.4 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 105.0 | 92.0 | 74.0 | 44.9 | 63.5 | 82.0 | 24.0 | 32.6 | 18.8 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 107.0 | 94.0 | 76.0 | 45.7 |
65.0 | 84.0 | 24.5 | 33.2 | 19.2 | |
9号 | 190 | 98 | 84 | 109.0 | 96.0 | 78.0 | 46.5 | 66.5 | 86.0 | 25.0 | 33.8 | 19.6 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
A体 | |||||||||||||
3号 | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 88.0 | 66.0 | 42.3 | 57.5 | 78.0 | 22.5 | 31.0 | 17.6 | |
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 90.0 | 68.0 | 43.1 | 59.0 | 80.0 | 23.0 | 31.6 | 18.0 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 92.0 | 70.0 | 43.9 | 60.5 | 82.0 | 23.5 | 32.2 | 18.4 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 94.0 | 72.0 | 44.7 | 62.0 | 84.0 | 24.0 | 32.8 | 18.8 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 96.0 | 74.0 | 45.5 | 63.5 | 86.0 | 24.5 | 33.4 | 19.2 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 110.0 | 98.0 | 76.0 | 46.3 | 65.0 | 88.0 | 25.0 | 34.0 | 19.6 | |
9号 | 190 | 100 | 88 | 112.0 | 100.0 | 78.0 | 47.1 | 66.5 | 90.0 | 25.5 | 34.6 | 20.0 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
AB体 | |||||||||||||
3号 | 160 | 92 | 82 | 104.0 | 94.0 | 66.0 | 43.5 | 57.5 | 84.0 | 23.5 | 32.2 | 18.4 | |
4号 | 165 | 94 | 84 | 106.0 | 96.0 | 68.0 | 44.3 | 59.0 | 86.0 | 24.0 | 32.8 | 18.8 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 108.0 | 98.0 | 70.0 | 45.1 | 60.5 | 88.0 | 24.5 | 33.4 | 19.2 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 110.0 | 100.0 | 72.0 | 45.9 | 62.0 | 90.0 | 25.0 | 34.0 | 19.6 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 112.0 | 102.0 | 74.0 | 46.7 | 63.5 | 92.0 | 25.5 | 34.6 | 20.0 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 114.0 | 104.0 | 76.0 | 47.5 | 65.0 | 94.0 | 26.0 | 35.2 | 20.4 | |
9号 | 190 | 104 | 94 | 116.0 | 106.0 | 78.0 | 48.3 | 66.5 | 96.0 | 26.5 | 35.8 | 20.8 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
BE体 | |||||||||||||
3号 | 160 | 94 | 90 | 108.0 | 102.0 | 67.0 | 44.7 | 57.5 | 92.0 | 25.0 | 33.4 | 19.0 | |
4号 | 165 | 96 | 92 | 110.0 | 104.0 | 69.0 | 45.5 | 59.0 | 94.0 | 25.5 | 34.0 | 19.4 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 112.0 | 106.0 | 71.0 | 46.3 | 60.5 | 96.0 | 26.0 | 34.6 | 19.8 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 114.0 | 108.0 | 73.0 | 47.1 | 62.0 | 98.0 | 26.5 | 35.2 | 20.2 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 116.0 | 110.0 | 75.0 | 47.9 | 63.5 | 100.0 | 27.0 | 35.8 | 20.6 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 118.0 | 112.0 | 77.0 | 48.7 | 65.0 | 102.0 | 27.5 | 36.4 | 21.0 | |
9号 | 190 | 106 | 102 | 120.0 | 114.0 | 79.0 | 49.5 | 66.5 | 104.0 | 28.0 | 37.0 | 21.4 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。