※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
A体 | 1号 | 150 | 84 | 72 | 99.0 | 86.0 | 63.0 | 42.2 | 53.5 | 74.0 | 22.0 | 31.1 | 17.0 |
2号 | 155 | 86 | 74 | 101.0 | 88.0 | 65.0 | 42.9 | 55.0 | 76.0 | 22.5 | 31.7 | 17.5 | |
3号 | 160 | 88 | 76 | 103.0 | 90.0 | 67.0 | 43.6 | 56.5 | 78.0 | 23.0 | 32.3 | 18.0 | |
4号 | 165 | 90 | 78 | 105.0 | 92.0 | 69.0 | 44.3 | 58.0 | 80.0 | 23.5 | 32.9 | 18.5 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 107.0 | 94.0 | 71.0 | 45.0 | 59.5 | 82.0 | 24.0 | 33.5 | 19.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 109.0 | 96.0 | 73.0 | 45.7 | 61.0 | 84.0 | 24.5 | 34.1 | 19.5 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 111.0 | 98.0 | 75.0 | 46.4 | 63.0 | 86.0 | 25.0 | 34.7 | 20.0 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 113.0 | 100.0 | 77.0 | 47.1 | 65.0 | 88.0 | 25.5 | 35.3 | 20.5 | |
9号 | 190 | 100 | 88 | 115.0 | 102.0 | 79.0 | 47.8 | 67.0 | 90.0 | 26.0 | 35.9 | 21.0 | |
10号 | 195 | 102 | 90 | 117.0 | 104.0 | 81.0 | 48.5 | 69.0 | 92.0 | 26.5 | 36.5 | 21.5 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
AB体 | 1号 | 150 | 88 | 78 | 103.0 | 92.0 | 63.0 | 43.7 | 53.5 | 80.0 | 23.0 | 32.6 | 17.5 |
2号 | 155 | 90 | 80 | 105.0 | 94.0 | 65.0 | 44.4 | 55.0 | 82.0 | 23.5 | 33.2 | 18.0 | |
3号 | 160 | 92 | 82 | 107.0 | 96.0 | 67.0 | 45.1 | 56.5 | 84.0 | 24.0 | 33.8 | 18.5 | |
4号 | 165 | 94 | 84 | 109.0 | 98.0 | 69.0 | 45.8 | 58.0 | 86.0 | 24.5 | 34.4 | 19.0 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 100.0 | 71.0 | 46.5 | 59.5 | 88.0 | 25.0 | 35.0 | 19.5 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 113.0 | 102.0 | 73.0 | 47.2 | 61.0 | 90.0 | 25.5 | 35.6 | 20.0 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 115.0 | 104.0 | 75.0 | 47.9 | 63.0 | 92.0 | 26.0 | 36.2 | 20.5 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 117.0 | 106.0 | 77.0 | 48.6 | 65.0 | 94.0 | 26.5 | 36.8 | 21.0 | |
9号 | 190 | 104 | 94 | 119.0 | 108.0 | 79.0 | 49.3 | 67.0 | 96.0 | 27.0 | 37.4 | 21.5 | |
10号 | 195 | 106 | 96 | 121.0 | 110.0 | 81.0 | 50.0 | 69.0 | 98.0 | 28.5 | 38.0 | 22.0 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
BE体 | 1号 | 150 | 90 | 86 | 108.0 | 98.0 | 63.0 | 45.2 | 53.5 | 88.0 | 24.0 | 33.6 | 18.0 |
2号 | 155 | 92 | 88 | 110.0 | 100.0 | 65.0 | 45.9 | 55.0 | 90.0 | 24.5 | 34.2 | 18.5 | |
3号 | 160 | 94 | 90 | 112.0 | 102.0 | 67.0 | 46.6 | 56.5 | 92.0 | 25.0 | 34.8 | 19.0 | |
4号 | 165 | 96 | 92 | 114.0 | 104.0 | 69.0 | 47.3 | 58.0 | 94.0 | 25.5 | 35.4 | 19.5 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 116.0 | 106.0 | 71.0 | 48.0 | 59.5 | 96.0 | 26.0 | 36.0 | 20.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 118.0 | 108.0 | 73.0 | 48.7 | 61.0 | 98.0 | 26.5 | 36.6 | 20.5 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 120.0 | 110.0 | 75.0 | 49.4 | 63.0 | 100.0 | 27.0 | 37.2 | 21.0 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 122.0 | 112.0 | 77.0 | 50.1 | 65.0 | 102.0 | 27.5 | 37.8 | 21.5 | |
9号 | 190 | 106 | 102 | 124.0 | 114.0 | 79.0 | 50.8 | 67.0 | 104.0 | 28.0 | 38.4 | 22.0 | |
10号 | 195 | 108 | 104 | 126.0 | 116.0 | 81.0 | 51.5 | 69.0 | 106.0 | 28.5 | 39.0 | 22.5 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。