※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ表示 | スラックス 仕上がりサイズ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | ||
S_76 | 79.0 | 102.0 | 23.5 | 91.0 | 33.1 | |
M_80 | 83.0 | 106.0 | 24.0 | 91.0 | 34.5 | |
L_84 | 87.0 | 110.0 | 24.5 | 91.0 | 35.9 | |
LL_88 | 91.0 | 114.0 | 25.0 | 91.0 | 37.3 | |
3L_92 | 95.0 | 118.0 | 25.5 | 91.0 | 38.7 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。