※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。下記サイズ表と異なる場合がありますが、誤表記ではございません。
(単位: cm)
サイズ | デニム 仕上がりサイズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | スソ幅 | |
29 | 73.0 | 90.9 | 21.9 | 80.0 | 33.1 | 17.0 | |
30 | 76.0 | 93.7 | 22.4 | 80.0 | 34.0 | 17.5 | |
31 | 78.0 | 96.5 | 22.9 | 80.0 | 34.9 | 18.0 | |
32 | 81.0 | 98.8 | 23.4 | 80.0 | 35.8 | 18.3 | |
33 | 83.0 | 101.1 | 23.9 | 80.0 | 36.7 | 18.6 | |
34 | 86.0 | 103.4 | 24.4 | 80.0 | 37.6 | 18.9 | |
35 | 88.0 | 105.7 | 24.9 | 80.0 | 37.6 | 19.2 | |
36 | 91.0 | 108.0 | 25.4 | 80.0 | 37.6 | 19.5 | |
37 | 93.0 | 110.3 | 25.9 | 80.0 | 37.6 | 19.8 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。