※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※仕上がりサイズのウエストは【 置き寸/最大寸 】の表記をしています。
(単位: cm)
サイズ表示 | スラックス 仕上がりサイズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |||
S_76 | 72/88 | 25.5 | 71.0 | 31.6 | 17.0 | ||
M_79 | 75/91 | 26.0 | 71.0 | 32.5 | 17.0 | ||
L_82 | 78/94 | 26.0 | 73.0 | 33.4 | 17.0 | ||
LL_85 | 81/97 | 26.5 | 73.0 | 34.3 | 17.5 | ||
3L_88 | 84/100 | 27.0 | 75.0 | 35.2 | 17.5 | ||
4L_91 | 87/103 | 27.5 | 75.0 | 36.1 | 18.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。