(単位: cm)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76.0 | 106.0 | 24.8 | 69.0 | 33.1 | 17.1 |
M | 79.0 | 109.0 | 25.3 | 71.0 | 34.0 | 17.5 |
L | 82.0 | 112.0 | 25.8 | 74.0 | 34.9 | 17.9 |
LL | 85.0 | 115.0 | 26.3 | 78.0 | 35.8 | 18.3 |
3L | 88.0 | 118.0 | 26.8 | 80.0 | 36.7 | 18.7 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。