(単位: cm)
胴囲 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|
73 | 24.0 | 91.0 | 31.8 | 20.8 |
76 | 24.5 | 91.0 | 32.4 | 21.2 |
79 | 25.0 | 91.0 | 33.0 | 21.6 |
82 | 25.5 | 91.0 | 33.6 | 22.0 |
85 | 26.0 | 91.0 | 34.2 | 22.4 |
88 | 26.5 | 91.0 | 34.8 | 22.8 |
91 | 27.0 | 91.0 | 35.2 | 23.2 |
94 | 27.5 | 91.0 | 35.8 | 23.6 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。