※首周りの選択は、ヌードサイズからプラス2〜3cm程度でご指定いただくことをお勧めします。
※サイズ選択欄で選択いただく首周りと裄丈は、商品の仕上がりサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ワイシャツ 仕上がりサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 首周り | 胸周り | 胴回り | 首周り | 肩幅 | 胸周り | 胴回り | 身丈 | 身丈 (半袖) |
37 | 〜35 | 〜92 | 〜88 | 37.0 | 45.0 | 106.0 | 100.0 | 76.0 | 78.0 |
38 | 〜36 | 〜94 | 〜92 | 38.0 | 46.0 | 108.0 | 104.0 | 77.0 | 79.0 |
39 | 〜37 | 〜98 | 〜94 | 39.0 | 47.0 | 112.0 | 106.0 | 78.0 | 80.0 |
40 | 〜38 | 〜100 | 〜96 | 40.0 | 48.0 | 114.0 | 108.0 | 79.0 | 81.0 |
41 | 〜39 | 〜102 | 〜98 | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 110.0 | 80.0 | 82.0 |
42 | 〜40 | 〜104 | 〜102 | 42.0 | 50.0 | 118.0 | 114.0 | 82.0 | 84.0 |
43 | 〜41 | 〜105 | 〜104 | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 118.0 | 84.0 | 86.0 |
44 | 〜42 | 〜112 | 〜110 | 44.0 | 52.0 | 126.0 | 124.0 | 84.0 | 86.0 |
45 | 〜43 | 〜114 | 〜114 | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 126.0 | 85.0 | 87.0 |
46 | 〜44 | 〜118 | 〜116 | 46.0 | 54.0 | 132.0 | 130.0 | 85.0 | 87.0 |
47 | 〜45 | 〜121 | 〜123 | 47.0 | 55.0 | 135.0 | 135.0 | 85.0 | 87.0 |
48 | 〜46 | 〜124 | 〜124 | 48.0 | 55.0 | 138.0 | 138.0 | 85.0 | 87.0 |
49 | 〜47 | 〜127 | 〜127 | 49.0 | 56.0 | 141.0 | 141.0 | 85.0 | 87.0 |
50 | 〜48 | 〜130 | 〜130 | 50.0 | 56.0 | 144.0 | 144.0 | 86.0 | 88.0 |
※身丈は、裄丈86〜88cmの場合+4cm,裄丈90cm以上は+6cm長くなります。
※色柄により展開サイズが異なる場合があります。
※取り扱いのないサイズも記載しております。