サイズ スペック

CHRISTIAN ORANI

※サイズ選択欄で選択いただく首周りと裄丈は、商品の仕上がりサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)仕上がりサイズを表記しております。
※色柄により展開サイズが異なる場合があります。
※取り扱いのないサイズも記載しております。

商品のサイズ表(単位: cm)
   サイズ    首周り 肩幅 胸周り 胴回り 身丈 裄丈 腰回り
44cm/78cm 44.0 52.0 125.0 120.0 82.0 78.0 122.0
44cm/80cm 44.0 52.0 125.0 120.0 82.0 80.0 122.0
44cm/82cm 44.0 52.0 125.0 120.0 82.0 82.0 122.0
44cm/84cm 44.0 52.0 125.0 120.0 82.0 84.0 122.0
44cm/86cm 44.0 52.0 125.0 120.0 86.0 86.0 122.0
44cm/88cm 44.0 52.0 125.0 120.0 86.0 88.0 122.0
44cm/90cm 44.0 52.0 125.0 120.0 88.0 90.0 122.0
44cm/92cm 44.0 52.0 125.0 120.0 88.0 92.0 122.0
44cm/94cm 44.0 52.0 125.0 120.0 88.0 94.0 122.0
45cm/78cm 45.0 53.0 128.0 124.0 82.0 78.0 126.0
45cm/80cm 45.0 53.0 128.0 124.0 82.0 80.0 126.0
45cm/82cm 45.0 53.0 128.0 124.0 82.0 82.0 126.0
45cm/84cm 45.0 53.0 128.0 124.0 82.0 84.0 126.0
45cm/86cm 45.0 53.0 128.0 124.0 86.0 86.0 126.0
45cm/88cm 45.0 53.0 128.0 124.0 86.0 88.0 126.0
45cm/90cm 45.0 53.0 128.0 124.0 88.0 90.0 126.0
45cm/92cm 45.0 53.0 128.0 124.0 88.0 92.0 126.0
45cm/94cm 45.0 53.0 128.0 124.0 88.0 94.0 126.0
46cm/78cm 46.0 54.0 131.0 129.0 82.0 78.0 130.0
46cm/80cm 46.0 54.0 131.0 129.0 82.0 80.0 130.0
46cm/82cm 46.0 54.0 131.0 129.0 82.0 82.0 130.0
46cm/84cm 46.0 54.0 131.0 129.0 82.0 84.0 130.0
46cm/86cm 46.0 54.0 131.0 129.0 86.0 86.0 130.0
46cm/88cm 46.0 54.0 131.0 129.0 86.0 88.0 130.0
46cm/90cm 46.0 54.0 131.0 129.0 88.0 90.0 130.0
46cm/92cm 46.0 54.0 131.0 129.0 88.0 92.0 130.0
46cm/94cm 46.0 54.0 131.0 129.0 88.0 94.0 130.0
47cm/78cm 47.0 55.0 134.0 134.0 82.0 78.0 134.0
47cm/80cm 47.0 55.0 134.0 134.0 82.0 80.0 134.0
47cm/82cm 47.0 55.0 134.0 134.0 82.0 82.0 134.0
47cm/84cm 47.0 55.0 134.0 134.0 82.0 84.0 134.0
47cm/86cm 47.0 55.0 134.0 134.0 86.0 86.0 134.0
47cm/88cm 47.0 55.0 134.0 134.0 86.0 88.0 134.0
47cm/90cm 47.0 55.0 134.0 134.0 88.0 90.0 134.0
47cm/92cm 47.0 55.0 134.0 134.0 88.0 92.0 134.0
47cm/94cm 47.0 55.0 134.0 134.0 88.0 94.0 134.0
48cm/78cm 48.0 55.0 137.0 137.0 82.0 80.0 137.0
48cm/80cm 48.0 55.0 137.0 137.0 82.0 80.0 137.0
48cm/82cm 48.0 55.0 137.0 137.0 82.0 82.0 137.0
48cm/84cm 48.0 55.0 137.0 137.0 82.0 84.0 137.0
48cm/86cm 48.0 55.0 137.0 137.0 86.0 86.0 137.0
48cm/88cm 48.0 55.0 137.0 137.0 86.0 88.0 137.0
48cm/90cm 48.0 55.0 137.0 137.0 88.0 90.0 137.0
48cm/92cm 48.0 55.0 137.0 137.0 88.0 92.0 137.0
48cm/94cm 48.0 55.0 137.0 137.0 88.0 94.0 137.0
49cm/78cm 49.0 56.0 140.0 140.0 82.0 78.0 140.0
49cm/80cm 49.0 56.0 140.0 140.0 82.0 80.0 140.0
49cm/82cm 49.0 56.0 140.0 140.0 82.0 82.0 140.0
49cm/84cm 49.0 56.0 140.0 140.0 82.0 84.0 140.0
49cm/86cm 49.0 56.0 140.0 140.0 86.0 86.0 140.0
49cm/88cm 49.0 56.0 140.0 140.0 86.0 88.0 140.0
49cm/90cm 49.0 56.0 140.0 140.0 88.0 90.0 140.0
49cm/92cm 49.0 56.0 140.0 140.0 88.0 92.0 140.0
49cm/94cm 49.0 56.0 140.0 140.0 88.0 94.0 140.0
50cm/78cm 50.0 56.0 143.0 143.0 82.0 78.0 143.0
50cm/80cm 50.0 56.0 143.0 143.0 82.0 80.0 143.0
50cm/82cm 50.0 56.0 143.0 143.0 82.0 82.0 143.0
50cm/84cm 50.0 56.0 143.0 143.0 82.0 84.0 143.0
50cm/86cm 50.0 56.0 143.0 143.0 86.0 86.0 143.0
50cm/88cm 50.0 56.0 143.0 143.0 86.0 88.0 143.0
50cm/90cm 50.0 56.0 143.0 143.0 88.0 90.0 143.0
50cm/92cm 50.0 56.0 143.0 143.0 88.0 92.0 143.0
50cm/94cm 50.0 56.0 143.0 143.0 88.0 94.0 143.0

※首周りは、実寸プラス2〜3cm程度でご指定いただくことをお勧めします。
※着用感に関しては個人差がございます。
※サイズ不明の方は下記サイズ表を参考にしてください。おおよその目安となります。
※下記サイズはメーカーおすすめの数値となります。

お客様の実寸サイズ表(単位: cm)
おすすめサイズ 首周り 肩幅 胸周り 胴回り 腰回り 半袖丈
44cm 〜42  - 〜111 〜108 〜108   -
45cm 〜43  - 〜114 〜112 〜112   -
46cm 〜44  - 〜117 〜117 〜117   -
47cm 〜45  - 〜120 〜122 〜122   -
48cm 〜46  - 〜123 〜125 〜125   -
49cm 〜47  - 〜126 〜128 〜128   -
50cm 〜48  - 〜129 〜131 〜131   -