サイズ スペック

CHRISTIAN ORANI

※サイズ選択欄で選択いただく首周りと裄丈は、商品の仕上がりサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)仕上がりサイズを表記しております。
※身丈は、裄丈86〜88cmの場合+4cm,裄丈90cm以上は+6cm長くなります。
※色柄により展開サイズが異なる場合があります。
※取り扱いのないサイズも記載しております。

商品のサイズ表(単位: cm)
   サイズ    首周り 肩幅 胸周り 胴回り 腰回り 身丈 裄丈
36cm/74cm 36.0 43.0 102.0 94.0 96.0 74.0 74.0
36cm/76cm 36.0 43.0 102.0 94.0 96.0 74.0 76.0
36cm/78cm 36.0 43.0 102.0 94.0 96.0 74.0 78.0
37cm/74cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 74.0
37cm/76cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 76.0
37cm/78cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 78.0
37cm/80cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 80.0
37cm/82cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 82.0
37cm/84cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 76.0 84.0
37cm/86cm 37.0 44.0 104.0 96.0 98.0 80.0 86.0
39cm/74cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 74.0
39cm/76cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 76.0
39cm/78cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 78.0
39cm/80cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 80.0
39cm/82cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 82.0
39cm/84cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 78.0 84.0
39cm/86cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 82.0 86.0
39cm/88cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 82.0 88.0
39cm/90cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 84.0 90.0
39cm/92cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 84.0 92.0
39cm/94cm 39.0 46.0 108.0 100.0 102.0 84.0 94.0
41cm/74cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 74.0
41cm/76cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 76.0
41cm/78cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 78.0
41cm/80cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 80.0
41cm/82cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 82.0
41cm/84cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 80.0 84.0
41cm/86cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 84.0 86.0
41cm/88cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 84.0 88.0
41cm/90cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 86.0 90.0
41cm/92cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 86.0 92.0
41cm/94cm 41.0 49.0 116.0 108.0 110.0 86.0 94.0
43cm/74cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 82.0 74.0
43cm/76cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 82.0 76.0
43cm/78cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 82.0 78.0
43cm/80cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 82.0 80.0
43cm/82cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 82.0 82.0
43cm/86cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 86.0 86.0
43cm/88cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 86.0 88.0
43cm/90cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 88.0 90.0
43cm/92cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 88.0 92.0
43cm/94cm 43.0 51.0 122.0 116.0 118.0 88.0 94.0

※首周りは、実寸プラス2〜3cm程度でご指定いただくことをお勧めします。
※着用感に関しては個人差がございます。
※サイズ不明の方は下記サイズ表を参考にしてください。おおよその目安となります。
※下記サイズはメーカーおすすめの数値となります。

お客様の実寸サイズ表(単位: cm)
おすすめサイズ 首周り 肩幅 胸周り 胴回り 腰回り 半袖丈
36cm 〜34  - 〜88 〜82 〜84   -
37cm 〜35  - 〜90 〜84 〜86   -
39cm 〜37  - 〜94 〜88 〜90   -
41cm 〜39  - 〜102 〜96 〜98   -
43cm 〜41  - 〜108 〜104 〜106   -