(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | 胸囲 | 胴囲 | 肩幅 | 身丈(長袖) | 袖丈(半袖) | 身丈(半袖) |
S | 37.0 | 104.0 | 96.0 | 44.0 | 76.0 | 25.0 | 78.0 |
M | 39.0 | 108.0 | 100.0 | 46.0 | 78.0 | 25.0 | 80.0 |
L | 41.0 | 114.0 | 106.0 | 48.0 | 80.0 | 25.0 | 82.0 |
LL | 43.0 | 122.0 | 114.0 | 50.0 | 82.0 | 26.0 | 84.0 |
3L | 45.0 | 128.0 | 124.0 | 52.0 | 82.0 | 27.0 | 84.0 |
4L | 47.0 | 134.0 | 133.0 | 54.0 | 82.0 | 27.0 | 84.0 |
5L | 49.0 | 140.0 | 139.0 | 56.0 | 82.0 | 28.0 | 84.0 |
(単位: cm)
おすすめサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | ネック (実寸) |
バスト (実寸) |
ウエスト (実寸) |
S | 37.0 | ~35.0 | ~90.0 | ~84.0 |
M | 39.0 | ~37.0 | ~94.0 | ~88.0 |
L | 41.0 | ~39.0 | ~100.0 | ~94.0 |
LL | 43.0 | ~41.0 | ~108.0 | ~102.0 |
3L | 45.0 | ~43.0 | ~114.0 | ~112.0 |
4L | 47.0 | ~45.0 | ~120.0 | ~121.0 |
5L | 49.0 | ~47.0 | ~126.0 | ~127.0 |