(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | 胸囲 | 胴囲 | 肩幅 | 身丈 | 袖丈(半袖) | 身丈(半袖) |
S | 37.0 | 104.0 | 96.0 | 44.0 | 76.0 | 25.0 | 78.0 |
38.0 | 106.0 | 98.0 | 45.0 | 76.0 | 25.0 | 78.0 | |
M | 39.0 | 108.0 | 100.0 | 46.0 | 78.0 | 25.0 | 80.0 |
40.0 | 112.0 | 104.0 | 47.0 | 78.0 | 25.0 | 80.0 | |
L | 41.0 | 114.0 | 106.0 | 48.0 | 80.0 | 25.0 | 82.0 |
42.0 | 118.0 | 110.0 | 49.0 | 80.0 | 26.0 | 82.0 | |
LL | 43.0 | 120.0 | 112.0 | 50.0 | 82.0 | 26.0 | 84.0 |
(単位: cm)
おすすめサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | ネック |
バスト |
ウエスト |
S | 37.0 | ~35.0 | ~90.0 | ~84.0 |
38.0 | ~36.0 | ~92.0 | ~86.0 | |
M | 39.0 | ~37.0 | ~94.0 | ~88.0 |
40.0 | ~38.0 | ~98.0 | ~92.0 | |
L | 41.0 | ~39.0 | ~100.0 | ~94.0 |
42.0 | ~40.0 | ~104.0 | ~98.0 | |
LL | 43.0 | ~41.0 | ~106.0 | ~100.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。