※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※おすすめサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | おすすめ サイズ |
ワイシャツ仕上がりサイズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首周り | 胸周り | 胴回り | 首周り | 肩幅 | 胸周り | 胴回り | 身丈(半袖) | 半袖丈 | ||
S | 〜35 | 〜90 | 〜84 | 37.0 | 44.0 | 104.0 | 96.0 | 78.0 | 22.0 | |
M | 〜37 | 〜94 | 〜88 | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 80.0 | 22.0 | |
L | 〜39 | 〜102 | 〜96 | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 82.0 | 22.0 | |
LL | 〜41 | 〜108 | 〜104 | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 84.0 | 23.0 | |
3L | 〜43 | 〜114 | 〜112 | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 84.0 | 24.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。