※サイズ選択欄で選択いただく首周りと裄丈は、商品の仕上がりサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としての仕上がりサイズを表記しております。
※身丈は、裄丈86〜88cmの場合+4cm,裄丈90cm以上は+6cm長くなります。
※色柄により展開サイズが異なる場合があります。
※取り扱いのないサイズも記載しております。
商品のサイズ表(単位: cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 首周り | 肩幅 | 胸周り | 胴回り | 腰回り | 身丈 | 裄丈 | ||
S 37cm/78cm | 37.0 | 44.0 | 104.0 | 96.0 | 98.0 | 76.0 | 78.0 | ||
S 37cm/82cm | 37.0 | 44.0 | 104.0 | 96.0 | 98.0 | 76.0 | 82.0 | ||
M 39cm/80cm | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 102.0 | 78.0 | 80.0 | ||
M 39cm/82cm | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 102.0 | 78.0 | 82.0 | ||
M 39cm/84cm | 39.0 | 46.0 | 108.0 | 100.0 | 102.0 | 78.0 | 84.0 | ||
L 41cm/80cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | ||
L 41cm/82cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 80.0 | 82.0 | ||
L 41cm/84cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 80.0 | 84.0 | ||
L 41cm/86cm | 41.0 | 49.0 | 116.0 | 108.0 | 110.0 | 84.0 | 86.0 | ||
LL 43cm/78cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 82.0 | 78.0 | ||
LL 43cm/80cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 82.0 | 80.0 | ||
LL 43cm/82cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 82.0 | 82.0 | ||
LL 43cm/84cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 82.0 | 84.0 | ||
LL 43cm/86cm | 43.0 | 51.0 | 122.0 | 116.0 | 118.0 | 86.0 | 86.0 | ||
3L 45cm/80cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 82.0 | 80.0 | ||
3L 45cm/82cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 82.0 | 82.0 | ||
3L 45cm/84cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 82.0 | 84.0 | ||
3L 45cm/86cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 86.0 | 86.0 | ||
3L 45cm/88cm | 45.0 | 53.0 | 128.0 | 124.0 | 126.0 | 86.0 | 88.0 |
※首周りは、実寸プラス2〜3cm程度でご指定いただくことをお勧めします。
※着用感に関しては個人差がございます。