※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
スタイル | サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | パンツ仕上がりサイズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | ||
YA体 | S | 165 | 90 | 100.0 | 90.0 | 69.0 | 42.5 | 59.5 | 79.0 | 21.5 | 91.0 | 31.1 | ||
M | 170 | 92 | 103.0 | 93.0 | 71.0 | 43.5 | 61.0 | 82.0 | 22.0 | 91.0 | 32.5 | |||
L | 175 | 94 | 106.0 | 96.0 | 73.0 | 44.5 | 62.5 | 85.0 | 22.5 | 91.0 | 33.9 | |||
LL | 180 | 96 | 109.0 | 99.0 | 75.0 | 45.5 | 64.0 | 88.0 | 23.0 | 91.0 | 35.3 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。