サイズ スペック

REGAL

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
スラックス
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅
A体
3号 160 88 76 104.0 91.0 68.5 44.6 56.0 77.0 24.0 32.2 20.5
4号 165 90 78 106.0 93.0 70.5 45.3 57.5 79.0 24.5 32.8 21.0
5号 170 92 80 108.0 95.0 72.5 46.0 59.0 81.0 25.0 33.4 21.5
6号 175 94 82 110.0 97.0 74.5 46.7 60.5 83.0 25.5 34.0 22.0
7号 180 96 84 112.0 99.0 76.5 47.4 62.0 85.0 26.0 34.6 22.5
8号 185 96 86 114.0 101.0 78.5 48.1 64.5 87.0 26.5 35.2 23.0
AB体
3号 160 92 82 108.0 97.0 68.5 46.1 56.0 83.0 24.5 33.7 21.0
4号 165 94 84 110.0 99.0 70.5 46.8 57.5 85.0 25.0 34.3 21.5
5号 170 96 86 112.0 101.0 72.5 47.5 59.0 87.0 25.5 34.9 22.0
6号 175 98 88 114.0 103.0 74.5 48.2 60.5 89.0 26.0 35.5 22.5
7号 180 100 90 116.0 105.0 76.5 48.9 62.0 91.0 26.5 36.1 23.0
8号 185 102 92 118.0 107.0 78.5 49.6 64.5 93.0 27.0 36.7 23.5
BE体 3号 160 94 90 113.0 103.0 68.5 47.6 56.0 91.0 25.5 35.7 22.0
4号 165 96 92 115.0 105.0 70.5 48.3 57.5 93.0 26.0 36.3 22.5
5号 170 98 94 117.0 107.0 72.5 49.0 59.0 95.0 26.5 36.9 23.0
6号 175 100 96 119.0 109.0 74.5 49.7 60.5 97.0 27.0 37.5 23.5
7号 180 102 98 121.0 111.0 76.5 50.4 62.0 99.0 27.5 38.1 24.0
8号 195 108 104 123.0 113.0 78.5 51.1 64.5 101.0 28.0 38.7 24.5

※取り扱いのないサイズも記載しております。