※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
ベスト 仕上がりサイズ |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 |
A体 | 1号 | 150 | 84 | 72 | 100.0 | 88.0 | 65.0 | 43.2 | 53.0 | 73.0 | 23.5 | 31.4 | 19.5 | 94.0 | 88.0 | 51.0 |
2号 | 155 | 86 | 74 | 102.0 | 90.0 | 67.0 | 43.9 | 54.5 | 75.0 | 24.0 | 32.0 | 20.0 | 96.0 | 90.0 | 52.0 | |
3号 | 160 | 88 | 76 | 104.0 | 92.0 | 69.0 | 44.6 | 56.0 | 77.0 | 24.5 | 32.6 | 20.5 | 98.0 | 92.0 | 53.0 | |
4号 | 165 | 90 | 78 | 106.0 | 94.0 | 71.0 | 45.3 | 57.5 | 79.0 | 25.0 | 33.2 | 21.0 | 100.0 | 94.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 108.0 | 96.0 | 73.0 | 46.0 | 59.0 | 81.0 | 25.5 | 33.8 | 21.5 | 102.0 | 96.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 110.0 | 98.0 | 75.0 | 46.7 | 60.5 | 83.0 | 26.0 | 34.4 | 22.0 | 104.0 | 98.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 112.0 | 100.0 | 77.0 | 47.4 | 62.5 | 85.0 | 26.5 | 35.0 | 22.5 | 106.0 | 100.0 | 57.0 | |
8号 | 185 | 96 | 86 | 114.0 | 102.0 | 79.0 | 48.1 | 64.5 | 87.0 | 27.0 | 35.6 | 23.0 | 108.0 | 102.0 | 58.0 | |
9号 | 190 | 100 | 104 | 116.0 | 104.0 | 81.0 | 48.9 | 66.5 | 89.0 | 27.5 | 36.2 | 23.5 | 110.0 | 104.0 | 59.0 | |
10号 | 195 | 102 | 90 | 118.0 | 106.0 | 83.0 | 49.6 | 68.5 | 91.0 | 28.0 | 36.8 | 24.0 | 112.0 | 106.0 | 60.0 | |
AB体 | 1号 | 150 | 88 | 78 | 104.0 | 94.0 | 65.0 | 44.7 | 53.0 | 79.0 | 24.0 | 32.9 | 20.0 | 98.0 | 94.0 | 51.0 |
2号 | 155 | 90 | 80 | 106.0 | 96.0 | 67.0 | 45.4 | 54.5 | 81.0 | 24.5 | 33.5 | 20.5 | 100.0 | 96.0 | 52.0 | |
3号 | 160 | 92 | 82 | 108.0 | 98.0 | 69.0 | 46.1 | 56.0 | 83.0 | 25.0 | 34.1 | 21.0 | 102.0 | 98.0 | 53.0 | |
4号 | 165 | 94 | 84 | 110.0 | 100.0 | 71.0 | 46.8 | 57.5 | 85.0 | 25.5 | 34.7 | 21.5 | 104.0 | 100.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 112.0 | 102.0 | 73.0 | 47.5 | 59.0 | 87.0 | 26.0 | 35.3 | 22.0 | 106.0 | 102.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 114.0 | 104.0 | 75.0 | 48.2 | 60.5 | 89.0 | 26.5 | 35.9 | 22.5 | 108.0 | 104.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 116.0 | 106.0 | 77.0 | 48.9 | 62.5 | 91.0 | 27.0 | 36.5 | 23.0 | 110.0 | 106.0 | 57.0 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 118.0 | 108.0 | 79.0 | 49.6 | 64.5 | 93.0 | 27.5 | 37.1 | 23.5 | 112.0 | 108.0 | 58.0 | |
9号 | 190 | 104 | 94 | 120.0 | 110.0 | 81.0 | 50.3 | 66.5 | 95.0 | 28.0 | 37.7 | 24.0 | 114.0 | 110.0 | 59.0 | |
10号 | 195 | 106 | 96 | 122.0 | 112.0 | 83.0 | 51.0 | 68.5 | 97.0 | 28.5 | 38.3 | 24.5 | 116.0 | 112.0 | 60.0 | |
BE体 | 1号 | 150 | 90 | 86 | 109.0 | 100.0 | 65.0 | 46.2 | 53.0 | 87.0 | 25.0 | 33.9 | 20.5 | 103.0 | 100.0 | 51.0 |
2号 | 155 | 92 | 88 | 111.0 | 102.0 | 67.0 | 46.9 | 54.5 | 89.0 | 25.5 | 34.5 | 21.0 | 105.0 | 102.0 | 52.0 | |
3号 | 160 | 94 | 90 | 113.0 | 104.0 | 69.0 | 47.6 | 56.0 | 91.0 | 26.0 | 35.1 | 21.5 | 107.0 | 104.0 | 53.0 | |
4号 | 165 | 96 | 92 | 115.0 | 106.0 | 71.0 | 48.3 | 57.5 | 93.0 | 26.5 | 35.7 | 22.0 | 109.0 | 106.0 | 54.0 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 117.0 | 108.0 | 73.0 | 49.0 | 59.0 | 95.0 | 27.0 | 36.3 | 22.5 | 111.0 | 108.0 | 55.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 119.0 | 110.0 | 75.0 | 49.7 | 60.5 | 97.0 | 27.5 | 36.9 | 23.0 | 113.0 | 110.0 | 56.0 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 121.0 | 112.0 | 77.0 | 50.4 | 62.5 | 99.0 | 28.0 | 37.5 | 23.5 | 115.0 | 112.0 | 57.0 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 123.0 | 114.0 | 79.0 | 51.1 | 64.5 | 101.0 | 28.5 | 38.1 | 24.0 | 117.0 | 114.0 | 58.0 | |
9号 | 190 | 106 | 102 | 125.0 | 116.0 | 81.0 | 51.8 | 66.5 | 103.0 | 29.0 | 38.7 | 24.5 | 119.0 | 116.0 | 59.0 | |
10号 | 195 | 108 | 104 | 127.0 | 118.0 | 83.0 | 52.5 | 68.5 | 105.0 | 29.5 | 39.3 | 25.0 | 121.0 | 118.0 | 60.0 | |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 124.0 | 111.0 | 71.0 | 50.6 | 56.5 | 96.0 | 28.0 | 37.5 | 22.0 | |||
4号 | 165 | 98 | 98 | 126.0 | 113.0 | 73.0 | 51.3 | 58.0 | 98.0 | 28.5 | 38.1 | 22.5 | ||||
5号 | 170 | 100 | 100 | 128.0 | 115.0 | 75.0 | 52.0 | 59.5 | 100.0 | 29.0 | 38.7 | 23.0 | ||||
6号 | 175 | 102 | 102 | 130.0 | 117.0 | 77.0 | 52.7 | 61.0 | 102.0 | 29.5 | 39.3 | 23.5 | ||||
7号 | 180 | 104 | 104 | 132.0 | 119.0 | 79.0 | 53.4 | 62.5 | 104.0 | 30.0 | 39.9 | 24.0 | ||||
8号 | 185 | 106 | 106 | 134.0 | 121.0 | 81.0 | 54.1 | 64.0 | 106.0 | 30.5 | 40.5 | 24.5 | ||||
9号 | 190 | 108 | 108 | 136.0 | 123.0 | 83.0 | 54.8 | 65.5 | 108.0 | 31.0 | 41.1 | 25.0 | ||||
10号 | 195 | 110 | 110 | 138.0 | 125.0 | 85.0 | 55.5 | 67.0 | 110.0 | 31.5 | 41.7 | 25.5 | ||||
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 128.0 | 116.0 | 71.0 | 51.0 | 57.5 | 106.0 | 29.5 | 39.6 | 22.5 | |||
4号 | 165 | 105 | 109 | 131.0 | 119.0 | 73.0 | 52.0 | 58.5 | 109.0 | 30.0 | 40.4 | 23.0 | ||||
5号 | 170 | 108 | 112 | 134.0 | 122.0 | 75.0 | 53.0 | 59.5 | 112.0 | 30.5 | 41.2 | 23.5 | ||||
6号 | 175 | 111 | 115 | 137.0 | 125.0 | 77.0 | 54.0 | 60.5 | 115.0 | 31.0 | 42.0 | 24.0 | ||||
7号 | 180 | 114 | 118 | 140.0 | 128.0 | 79.0 | 55.0 | 61.5 | 118.0 | 31.5 | 42.8 | 24.5 | ||||
8号 | 185 | 117 | 121 | 143.0 | 131.0 | 81.0 | 56.0 | 62.5 | 121.0 | 32.0 | 43.6 | 25.0 | ||||
9号 | 190 | 120 | 124 | 146.0 | 134.0 | 83.0 | 57.0 | 63.5 | 124.0 | 32.5 | 44.4 | 25.5 | ||||
10号 | 195 | 123 | 127 | 149.0 | 137.0 | 85.0 | 58.0 | 64.5 | 127.0 | 33.0 | 45.2 | 26.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。