※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
ベスト 仕上がりサイズ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 前丈 | 背丈 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 97.0 | 84.0 | 65.0 | 41.2 | 57.5 | 74.0 | 22.0 | 87.0 | 31.2 | 91.0 | 82.0 | 58.0 | 54.0 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 99.0 | 86.0 | 67.0 | 42.0 | 59.0 | 76.0 | 22.5 | 89.0 | 31.8 | 93.0 | 94.0 | 59.0 | 55.0 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 101.0 | 88.0 | 69.0 | 42.8 | 60.5 | 78.0 | 23.0 | 91.0 | 32.4 | 95.0 | 86.0 | 60.0 | 56.0 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 103.0 | 90.0 | 71.0 | 43.6 | 62.0 | 80.0 | 23.5 | 93.0 | 33.0 | 97.0 | 88.0 | 61.0 | 57.0 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 105.0 | 92.0 | 73.0 | 44.4 | 63.5 | 82.0 | 24.0 | 95.0 | 33.6 | 99.0 | 90.0 | 62.0 | 58.0 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 107.0 | 94.0 | 75.0 | 45.2 | 65.0 | 84.0 | 24.5 | 97.0 | 34.2 | 101.0 | 92.0 | 63.0 | 59.0 | |
9号 | 190 | 98 | 84 | 109.0 | 96.0 | 77.0 | 46.0 | 66.5 | 86.0 | 25.0 | 99.0 | 34.8 | 103.0 | 94.0 | 64.0 | 60.0 |
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
ベスト 仕上がりサイズ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 前丈 | 背丈 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 88.0 | 65.0 | 41.8 | 57.5 | 78.0 | 22.5 | 87.0 | 32.0 | 94.0 | 87.0 | 58.0 | 54.0 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 90.0 | 67.0 | 42.6 | 59.0 | 80.0 | 23.0 | 89.0 | 32.6 | 96.0 | 89.0 | 59.0 | 55.0 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 92.0 | 69.0 | 43.4 | 60.5 | 82.0 | 23.5 | 91.0 | 33.2 | 98.0 | 91.0 | 60.0 | 56.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 94.0 | 71.0 | 44.2 | 62.0 | 84.0 | 24.0 | 93.0 | 33.8 | 100.0 | 93.0 | 61.0 | 57.0 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 96.0 | 73.0 | 45.0 | 63.5 | 86.0 | 24.5 | 95.0 | 34.4 | 102.0 | 95.0 | 62.0 | 58.0 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 110.0 | 98.0 | 75.0 | 45.8 | 65.0 | 88.0 | 25.0 | 97.0 | 35.0 | 104.0 | 97.0 | 63.0 | 59.0 | |
9号 | 190 | 98 | 86 | 112.0 | 100.0 | 77.0 | 46.6 | 66.5 | 90.0 | 25.5 | 99.0 | 35.6 | 106.0 | 99.0 | 64.0 | 60.0 |
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
ベスト 仕上がりサイズ |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 胸囲 | 胴囲 | 前丈 | 背丈 |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 105.0 | 94.0 | 66.0 | 43.0 | 57.5 | 84.0 | 23.5 | 87.0 | 33.2 | 99.0 | 93.0 | 58.0 | 54.0 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 107.0 | 96.0 | 68.0 | 43.8 | 59.0 | 86.0 | 24.0 | 89.0 | 33.8 | 101.0 | 95.0 | 59.0 | 55.0 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 109.0 | 98.0 | 70.0 | 44.5 | 60.5 | 88.0 | 24.5 | 91.0 | 34.4 | 103.0 | 97.0 | 60.0 | 56.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 111.0 | 100.0 | 72.0 | 45.4 | 62.0 | 90.0 | 25.0 | 93.0 | 35.0 | 105.0 | 99.0 | 61.0 | 57.0 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 113.0 | 102.0 | 74.0 | 46.2 | 63.5 | 92.0 | 25.5 | 95.0 | 35.6 | 107.0 | 101.0 | 62.0 | 58.0 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 115.0 | 104.0 | 76.0 | 47.0 | 65.0 | 94.0 | 26.0 | 97.0 | 36.2 | 109.0 | 103.0 | 63.0 | 59.0 | |
9号 | 190 | 102 | 92 | 117.0 | 106.0 | 78.0 | 47.8 | 66.5 | 95.0 | 26.5 | 99.0 | 36.8 | 111.0 | 105.0 | 64.0 | 60.0 |
※お取り扱のないサイズの記載もございます。