サイズ スペック

PERSON'S BLACK

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅 着丈 胸囲 胴囲
YA体 3号 160 86 72 94.0 82.0 64.0 41.4 57.0 75.0 18.5 28.3 16.1 54.0 90.0 81.0
4号 165 88 74 96.0 84.0 66.0 42.2 58.5 77.0 19.0 28.9 16.4 55.0 92.0 83.0
5号 170 90 76 98.0 86.0 68.0 43.0 60.0 79.0 19.5 29.5 16.7 56.0 94.0 85.0
6号 175 92 78 100.0 88.0 70.0 43.8 61.5 81.0 20.0 30.1 17.0 57.0 96.0 87.0
7号 180 94 80 102.0 90.0 72.0 44.6 63.0 83.0 20.5 30.7 17.3 58.0 98.0 89.0
8号 185 96 82 104.0 92.0 74.0 45.4 64.5 85.0 21.0 31.3 17.6 59.0 100.0 91.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅 着丈 胸囲 胴囲
A体 3号 160 88 76 97.0 86.0 64.0 42.4 57.0 79.0 19.0 29.5 16.9 54.0 93.0 85.0
4号 165 90 78 99.0 88.0 66.0 43.2 58.5 81.0 19.5 30.1 17.2 55.0 95.0 87.0
5号 170 92 80 101.0 90.0 68.0 44.0 60.0 83.0 20.0 30.7 17.5 56.0 97.0 89.0
6号 175 94 82 103.0 92.0 70.0 44.8 61.5 85.0 20.5 31.3 17.8 57.0 99.0 91.0
7号 180 96 84 105.0 94.0 72.0 45.6 63.0 87.0 21.0 31.9 18.1 58.0 101.0 93.0
8号 185 98 86 107.0 96.0 74.0 46.4 64.5 89.0 21.5 32.5 18.4 59.0 103.0 95.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅 着丈 胸囲 胴囲
AB体 3号 160 92 82 102.0 92.0 64.0 44.8 57.0 84.0 20.0 30.7 17.7 55.0 98.0 91.0
4号 165 94 84 104.0 94.0 66.0 45.6 58.5 86.0 20.5 31.3 18.0 56.0 100.0 93.0
5号 170 96 86 106.0 96.0 68.0 46.4 60.0 88.0 21.0 31.9 18.3 57.0 102.0 95.0
6号 175 98 88 108.0 98.0 70.0 47.2 61.5 90.0 21.5 32.5 18.6 58.0 104.0 97.0
7号 180 100 90 110.0 100.0 72.0 48.0 63.0 92.0 22.0 33.1 18.9 59.0 106.0 99.0
8号 185 102 92 112.0 102.0 74.0 48.8 64.5 94.0 22.5 33.7 19.1 60.0 108.0 101.0
サイズ ヌードサイズ ジャケット仕上がりサイズ スラックス仕上がりサイズ ベスト仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅 着丈 胸囲 胴囲
BE体 3号 160 94 90 106.0 100.0 64.0 44.8 57.0 84.0 22.0 31.9 18.3 55.0 102.0 99.0
4号 165 96 92 108.0 102.0 66.0 45.6 58.5 86.0 22.5 32.5 18.6 56.0 104.0 101.0
5号 170 98 94 110.0 104.0 68.0 46.4 60.0 88.0 23.0 33.1 18.9 57.0 106.0 103.0
6号 175 100 96 112.0 106.0 70.0 47.2 61.5 90.0 23.5 33.7 19.2 58.0 108.0 105.0
7号 180 102 98 114.0 108.0 72.0 48.0 63.0 92.0 24.0 34.3 19.5 59.0 110.0 107.0
8号 185 104 100 116.0 110.0 74.0 48.8 64.5 94.0 24.5 34.9 19.8 60.0 112.0 109.0

※お取り扱いのないサイズも記載しております。