※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
パンツ 仕上がりサイズ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
YA体 | 3号 | 86 | 72 | 160 | 100.0 | 85.5 | 66.0 | 42.6 | 56.5 | 74.0 | 21.2 | 31.4 | 19.0 |
4号 | 88 | 74 | 165 | 102.0 | 87.5 | 68.0 | 43.2 | 58.0 | 76.0 | 21.7 | 32.0 | 19.2 | |
5号 | 90 | 76 | 170 | 104.0 | 89.5 | 70.0 | 43.8 | 59.5 | 78.0 | 22.2 | 32.6 | 19.4 | |
6号 | 92 | 78 | 175 | 106.0 | 91.5 | 72.0 | 44.4 | 61.0 | 80.0 | 22.7 | 33.2 | 19.6 | |
7号 | 94 | 80 | 180 | 108.0 | 93.5 | 74.0 | 45.0 | 63.0 | 82.0 | 23.2 | 33.8 | 19.8 | |
8号 | 96 | 82 | 185 | 110.0 | 95.5 | 76.0 | 45.6 | 65.0 | 84.0 | 23.7 | 34.4 | 20.0 | |
A体 | 3号 | 88 | 76 | 160 | 102.0 | 89.5 | 66.0 | 43.2 | 56.5 | 78.0 | 21.7 | 32.0 | 19.4 |
4号 | 90 | 78 | 165 | 104.0 | 91.5 | 68.0 | 43.8 | 58.0 | 80.0 | 22.2 | 32.6 | 19.6 | |
5号 | 92 | 80 | 170 | 106.0 | 93.5 | 70.0 | 44.4 | 59.5 | 82.0 | 22.7 | 33.2 | 19.8 | |
6号 | 94 | 82 | 175 | 108.0 | 95.5 | 72.0 | 45.0 | 61.0 | 84.0 | 23.2 | 33.8 | 20.0 | |
7号 | 96 | 84 | 180 | 110.0 | 97.5 | 74.0 | 45.6 | 63.0 | 86.0 | 23.7 | 34.4 | 20.2 | |
8号 | 98 | 86 | 185 | 112.0 | 99.5 | 76.0 | 46.2 | 65.0 | 88.0 | 24.2 | 35.0 | 20.4 | |
AB体 | 3号 | 92 | 82 | 160 | 106.0 | 95.5 | 66.0 | 45.0 | 56.5 | 84.0 | 22.2 | 32.6 | 20.2 |
4号 | 94 | 84 | 165 | 108.0 | 97.5 | 68.0 | 45.6 | 58.0 | 86.0 | 22.7 | 33.2 | 20.2 | |
5号 | 96 | 86 | 170 | 110.0 | 99.5 | 70.0 | 46.2 | 59.5 | 88.0 | 23.2 | 33.8 | 20.4 | |
6号 | 98 | 88 | 175 | 112.0 | 101.5 | 72.0 | 46.8 | 61.0 | 90.0 | 23.7 | 34.4 | 20.6 | |
7号 | 100 | 90 | 180 | 114.0 | 103.5 | 74.0 | 47.4 | 63.0 | 92.0 | 24.2 | 35.0 | 20.8 | |
8号 | 102 | 92 | 185 | 116.0 | 105.5 | 76.0 | 48.0 | 65.0 | 94.0 | 24.7 | 35.6 | 21.0 | |
BE体 | 3号 | 92 | 82 | 160 | 112.0 | 104.0 | 67.0 | 46.6 | 56.5 | 84.0 | 24.5 | 33.8 | 21.4 |
4号 | 94 | 84 | 165 | 114.0 | 106.0 | 69.0 | 47.2 | 58.0 | 86.0 | 25.0 | 34.4 | 21.6 | |
5号 | 96 | 86 | 170 | 116.0 | 108.0 | 71.0 | 47.8 | 59.5 | 88.0 | 25.5 | 35.0 | 21.8 | |
6号 | 98 | 88 | 175 | 118.0 | 110.0 | 73.0 | 48.4 | 61.0 | 90.0 | 26.0 | 35.6 | 22.0 | |
7号 | 100 | 90 | 180 | 120.0 | 112.0 | 75.0 | 49.0 | 63.0 | 92.0 | 26.5 | 36.2 | 22.2 | |
8号 | 102 | 92 | 185 | 122.0 | 114.0 | 77.0 | 49.6 | 65.0 | 94.0 | 27.0 | 36.8 | 22.4 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。