※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | パンツ仕上がりサイズ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
AB体 | |||||||||||||||
AB-S | 165 | 94 | 84 | 106.0 | 94.0 | 69.0 | 44.3 | 57.75 | 82.0 | 101.0 | 24.5 | 88.0 | 33.0 | 19.2 | |
AB-M | 170 | 96 | 86 | 109.0 | 97.0 | 71.0 | 45.5 | 59.25 | 85.0 | 104.0 | 25.0 | 90.0 | 34.0 | 19.5 | |
AB-L | 175 | 98 | 88 | 112.0 | 100.0 | 73.0 | 46.7 | 60.75 | 88.0 | 107.0 | 25.5 | 92.0 | 35.0 | 19.8 | |
AB-LL | 180 | 100 | 90 | 115.0 | 103.0 | 75.0 | 47.9 | 62.25 | 91.0 | 110.0 | 26.0 | 94.0 | 36.0 | 20.1 | |
AB-3L | 185 | 102 | 92 | 118.0 | 106.0 | 77.0 | 49.2 | 63.75 | 94.0 | 113.0 | 26.5 | 96.0 | 37.0 | 20.4 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。