※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 100 | 88 | 67 | 42.6 | 56.5 | 74 | 22.0 | 87 | 32.7 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 102 | 90 | 69 | 43.4 | 58.0 | 76 | 22.5 | 89 | 33.3 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 104 | 92 | 71 | 44.2 | 59.5 | 78 | 23.0 | 91 | 33.9 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 106 | 94 | 73 | 45.0 | 61.0 | 80 | 23.5 | 93 | 34.5 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 108 | 96 | 75 | 45.8 | 62.5 | 82 | 24.0 | 95 | 35.1 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 110 | 98 | 77 | 46.6 | 64.0 | 84 | 24.5 | 97 | 35.7 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 102 | 90 | 67 | 43.6 | 56.5 | 78 | 22.5 | 87 | 33.7 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 104 | 92 | 69 | 44.4 | 58.0 | 80 | 23.0 | 89 | 34.3 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 106 | 94 | 71 | 45.2 | 59.5 | 82 | 23.5 | 91 | 34.9 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 108 | 96 | 73 | 46.0 | 61.0 | 84 | 24.0 | 93 | 35.5 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 110 | 98 | 75 | 46.8 | 62.5 | 86 | 24.5 | 95 | 36.1 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 112 | 100 | 77 | 47.6 | 64.0 | 88 | 25.0 | 97 | 36.7 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 106 | 96 | 67 | 45.0 | 56.5 | 84 | 23.0 | 87 | 34.5 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 108 | 98 | 69 | 45.8 | 58.0 | 86 | 23.5 | 89 | 35.1 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 110 | 100 | 71 | 46.6 | 59.5 | 88 | 24.0 | 91 | 35.7 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 112 | 102 | 73 | 47.4 | 61.0 | 90 | 24.5 | 93 | 36.3 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 114 | 104 | 75 | 48.2 | 62.5 | 92 | 25.0 | 95 | 36.9 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 116 | 106 | 77 | 49.0 | 64.0 | 94 | 25.5 | 97 | 37.5 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 112 | 104 | 67 | 46.8 | 56.5 | 92 | 25.5 | 87 | 36.5 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 114 | 106 | 69 | 47.6 | 58.0 | 94 | 26.0 | 89 | 37.1 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 116 | 108 | 71 | 48.4 | 59.5 | 96 | 26.5 | 91 | 37.7 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 118 | 110 | 73 | 49.2 | 61.0 | 98 | 27.0 | 93 | 38.3 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 120 | 112 | 75 | 50.0 | 62.5 | 100 | 27.5 | 95 | 38.9 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 122 | 114 | 77 | 50.8 | 64.0 | 102 | 28.0 | 97 | 39.5 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。