※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 97.0 | 85.0 | 67.5 | 42.1 | 56.0 | 74.0 | 22.5 | 87.0 | 31.3 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 99.0 | 87.0 | 69.5 | 42.7 | 57.5 | 76.0 | 23.0 | 89.0 | 31.9 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 101.0 | 89.0 | 71.5 | 43.3 | 59.0 | 78.0 | 23.5 | 91.0 | 32.5 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 103.0 | 91.0 | 73.5 | 43.9 | 60.5 | 80.0 | 24.0 | 93.0 | 33.1 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 105.0 | 93.0 | 75.5 | 44.5 | 62.5 | 82.0 | 24.5 | 95.0 | 33.7 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 107.0 | 95.0 | 77.5 | 45.1 | 64.5 | 84.0 | 25.0 | 97.0 | 34.3 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 91.5 | 69.5 | 43.9 | 57.5 | 80.0 | 23.5 | 89.0 | 32.7 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 93.5 | 71.5 | 44.5 | 59.0 | 82.0 | 24.0 | 91.0 | 33.3 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 95.5 | 73.5 | 45.1 | 60.5 | 84.0 | 24.5 | 93.0 | 33.9 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 97.5 | 75.5 | 45.7 | 62.5 | 86.0 | 25.0 | 95.0 | 34.5 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 110.0 | 99.5 | 77.5 | 46.3 | 64.5 | 88.0 | 25.5 | 97.0 | 35.1 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 94 | 84 | 107.0 | 96.5 | 69.5 | 45.4 | 57.5 | 86.0 | 24.5 | 89.0 | 33.9 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 109.0 | 98.5 | 71.5 | 46.0 | 59.0 | 88.0 | 25.0 | 91.0 | 34.5 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 111.0 | 100.5 | 73.5 | 46.6 | 60.5 | 90.0 | 25.5 | 93.0 | 35.1 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 113.0 | 102.5 | 75.5 | 47.2 | 62.5 | 92.0 | 26.0 | 95.0 | 35.7 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 115.0 | 104.5 | 77.5 | 47.8 | 64.5 | 94.0 | 26.5 | 97.0 | 36.3 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 96 | 92 | 110.0 | 104.5 | 70.5 | 46.0 | 57.5 | 94.0 | 26.5 | 89.0 | 35.1 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 112.0 | 106.5 | 72.5 | 46.6 | 59.0 | 96.0 | 27.0 | 91.0 | 35.7 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 114.0 | 108.5 | 74.5 | 47.2 | 60.5 | 98.0 | 27.5 | 93.0 | 36.3 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 116.0 | 110.5 | 76.5 | 47.8 | 62.5 | 100.0 | 28.0 | 95.0 | 36.9 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 118.0 | 112.5 | 78.5 | 48.4 | 64.5 | 102.0 | 28.5 | 97.0 | 37.5 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。