※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 90.5 | 69.5 | 43.9 | 57.5 | 80.0 | 24.0 | 89.0 | 32.7 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 92.5 | 71.5 | 44.5 | 59.0 | 82.0 | 24.5 | 91.0 | 33.3 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 94.5 | 73.5 | 45.1 | 60.5 | 84.0 | 25.0 | 93.0 | 33.9 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 96.5 | 75.5 | 45.7 | 62.5 | 86.0 | 25.5 | 95.0 | 34.5 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 94 | 84 | 107.0 | 95.5 | 69.5 | 45.4 | 57.5 | 86.0 | 25.5 | 89.0 | 33.9 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 109.0 | 97.5 | 71.5 | 46.0 | 59.0 | 88.0 | 26.0 | 91.0 | 34.5 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 111.0 | 99.5 | 73.5 | 46.6 | 60.5 | 90.0 | 26.5 | 93.0 | 35.1 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 113.0 | 101.5 | 75.5 | 47.2 | 62.5 | 92.0 | 27.0 | 95.0 | 35.7 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | |||||||||||||
4号 | 165 | 96 | 92 | 110.0 | 103.5 | 70.5 | 46.0 | 57.5 | 94.0 | 27.0 | 89.0 | 35.1 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 112.0 | 105.5 | 72.5 | 46.6 | 59.0 | 96.0 | 27.5 | 91.0 | 35.7 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 114.0 | 107.5 | 74.5 | 47.2 | 60.5 | 98.0 | 28.0 | 93.0 | 36.3 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 116.0 | 109.5 | 76.5 | 47.8 | 62.5 | 100.0 | 28.5 | 95.0 | 36.9 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。