(単位: cm)
サイズ | 三元表示 | ジャケット寸法 | パンツ寸法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
YA体 | 1 | 82 | 68 | 150 | 96.0 | 82.0 | 62.0 | 41.2 | 54.5 | 70.0 | 20.5 | 29.5 | 20.0 |
2 | 84 | 70 | 155 | 97.0 | 84.0 | 64.0 | 41.9 | 56.0 | 72.0 | 21.0 | 30.1 | 20.4 | |
A体 | 1 | 84 | 72 | 150 | 97.0 | 85.0 | 62.0 | 41.8 | 54.5 | 74.0 | 21.0 | 30.5 | 20.4 |
2 | 86 | 74 | 155 | 99.0 | 87.0 | 64.0 | 42.5 | 56.0 | 76.0 | 21.5 | 31.1 | 20.8 | |
AB体 | 1 | 88 | 78 | 150 | 101.0 | 91.0 | 62.0 | 43.0 | 54.5 | 80.0 | 22.0 | 31.9 | 21.2 |
2 | 90 | 80 | 155 | 103.0 | 93.0 | 64.0 | 43.7 | 56.0 | 82.0 | 22.5 | 32.5 | 21.6 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。