※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 124.0 | 111.0 | 71.0 | 50.6 | 56.5 | 96.0 | 28.0 | 37.5 | 22.0 |
4号 | 165 | 98 | 98 | 126.0 | 113.0 | 73.0 | 51.3 | 58.0 | 98.0 | 28.5 | 38.1 | 22.5 | |
5号 | 170 | 100 | 100 | 128.0 | 115.0 | 75.0 | 52.0 | 59.5 | 100.0 | 29.0 | 38.7 | 23.0 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 130.0 | 117.0 | 77.0 | 52.7 | 61.0 | 102.0 | 29.5 | 39.3 | 23.5 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 132.0 | 119.0 | 79.0 | 53.4 | 62.5 | 104.0 | 30.0 | 39.9 | 24.0 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 134.0 | 121.0 | 81.0 | 54.1 | 64.0 | 106.0 | 30.5 | 40.5 | 24.5 | |
9号 | 190 | 108 | 108 | 136.0 | 123.0 | 83.0 | 54.8 | 65.5 | 108.0 | 31.0 | 41.1 | 25.0 | |
10号 | 195 | 110 | 110 | 138.0 | 125.0 | 85.0 | 55.5 | 67.0 | 110.0 | 31.5 | 41.7 | 25.5 | |
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 128.0 | 116.0 | 71.0 | 51.0 | 57.5 | 106.0 | 29.5 | 39.6 | 22.5 |
4号 | 165 | 105 | 109 | 131.0 | 119.0 | 73.0 | 52.0 | 58.5 | 109.0 | 30.0 | 40.4 | 23.0 | |
5号 | 170 | 108 | 112 | 134.0 | 122.0 | 75.0 | 53.0 | 59.5 | 112.0 | 30.5 | 41.2 | 23.5 | |
6号 | 175 | 111 | 115 | 137.0 | 125.0 | 77.0 | 54.0 | 60.5 | 115.0 | 31.0 | 42.0 | 24.0 | |
7号 | 180 | 114 | 118 | 140.0 | 128.0 | 79.0 | 55.0 | 61.5 | 118.0 | 31.5 | 42.8 | 24.5 | |
8号 | 185 | 117 | 121 | 143.0 | 131.0 | 81.0 | 56.0 | 62.5 | 121.0 | 32.0 | 43.6 | 25.0 | |
9号 | 190 | 120 | 124 | 146.0 | 134.0 | 83.0 | 57.0 | 63.5 | 124.0 | 32.5 | 44.4 | 25.5 | |
10号 | 195 | 123 | 127 | 149.0 | 137.0 | 85.0 | 58.0 | 64.5 | 127.0 | 33.0 | 45.2 | 26.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。