※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※おすすめサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのおすすめサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | おすすめサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
YA体 | 3号 | 160 | 86 | 72 | 98.0 | 85.0 | 65.0 | 42.2 | 56.5 | 75.0 | 20.5 | 84.0 | 30.9 |
4号 | 165 | 88 | 74 | 100.0 | 87.0 | 67.0 | 42.8 | 58.0 | 77.0 | 21.0 | 86.0 | 31.5 | |
5号 | 170 | 90 | 76 | 102.0 | 89.0 | 69.0 | 43.4 | 59.5 | 79.0 | 21.5 | 88.0 | 32.1 | |
6号 | 175 | 92 | 78 | 104.0 | 91.0 | 71.0 | 44.0 | 61.0 | 81.0 | 22.0 | 90.0 | 32.7 | |
7号 | 180 | 94 | 80 | 106.0 | 93.0 | 73.0 | 44.6 | 63.0 | 83.5 | 22.5 | 92.0 | 33.3 | |
8号 | 185 | 96 | 82 | 108.0 | 95.0 | 75.0 | 45.2 | 65.0 | 85.5 | 23.0 | 94.0 | 33.9 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 101.0 | 89.5 | 65.0 | 43.5 | 56.5 | 79.5 | 21.0 | 84.0 | 32.1 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 103.0 | 91.5 | 67.0 | 44.1 | 58.0 | 81.5 | 21.5 | 86.0 | 32.7 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 105.0 | 93.5 | 69.0 | 44.7 | 59.5 | 83.5 | 22.0 | 88.0 | 33.3 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 107.0 | 95.5 | 71.0 | 45.3 | 61.0 | 85.5 | 22.5 | 90.0 | 33.9 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 109.0 | 97.5 | 73.0 | 45.9 | 63.0 | 87.5 | 23.0 | 92.0 | 34.5 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 111.0 | 99.5 | 75.0 | 46.5 | 65.0 | 89.5 | 23.5 | 94.0 | 35.1 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 106.0 | 94.5 | 65.0 | 45.0 | 56.5 | 84.5 | 22.0 | 84.0 | 33.6 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 108.0 | 96.5 | 67.0 | 45.6 | 58.0 | 86.5 | 22.5 | 86.0 | 34.2 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 110.0 | 98.5 | 69.0 | 46.2 | 59.5 | 88.5 | 23.0 | 88.0 | 34.8 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 112.0 | 100.5 | 71.0 | 46.8 | 61.0 | 90.5 | 23.5 | 90.0 | 35.4 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 114.0 | 102.5 | 73.0 | 47.4 | 63.0 | 92.5 | 24.0 | 92.0 | 36.0 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 116.0 | 104.5 | 75.0 | 48.0 | 65.0 | 94.5 | 24.5 | 94.0 | 36.6 |
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 109.0 | 101.0 | 65.0 | 46.2 | 56.5 | 92.5 | 24.5 | 84.0 | 35.9 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 111.0 | 103.0 | 67.0 | 46.8 | 58.0 | 94.5 | 25.0 | 86.0 | 36.5 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 113.0 | 105.0 | 69.0 | 47.4 | 59.5 | 96.5 | 25.5 | 88.0 | 37.1 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 115.0 | 107.0 | 71.0 | 48.0 | 61.0 | 98.5 | 26.0 | 90.0 | 37.7 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 117.0 | 109.0 | 73.0 | 48.6 | 63.0 | 100.5 | 26.5 | 92.0 | 38.3 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 119.0 | 111.0 | 75.0 | 49.2 | 65.0 | 102.5 | 27.0 | 94.0 | 38.9 |
※お取り扱いのないサイズも記載しております。