(単位: cm)ジャケット
【おすすめサイズ】胸囲・胴囲・身長 【仕上がりサイズ】着丈・肩幅・胸囲・胴囲・袖丈
サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 86 | 74 | 160 | 70.0 | 45.0 | 98.5 | 92.5 | 57.5 |
S | 89 | 77 | 165 | 72.0 | 46.0 | 101.5 | 95.5 | 59.0 |
M | 92 | 80 | 170 | 74.0 | 47.0 | 104.5 | 98.5 | 60.5 |
L | 95 | 83 | 175 | 76.0 | 48.0 | 107.5 | 101.5 | 62.0 |
LL | 98 | 86 | 180 | 78.0 | 49.0 | 110.5 | 104.5 | 63.5 |
3L | 101 | 89 | 185 | 80.0 | 50.0 | 113.5 | 107.5 | 65.0 |
WideSS | 90 | 80 | 160 | 70.0 | 47.0 | 103.5 | 99.5 | 57.5 |
WideS | 93 | 83 | 165 | 72.0 | 48.0 | 106.5 | 102.5 | 59.0 |
WideM | 96 | 86 | 170 | 74.0 | 49.0 | 109.5 | 105.5 | 60.5 |
WideL | 99 | 89 | 175 | 76.0 | 50.0 | 112.5 | 108.5 | 62.0 |
Wide2L | 102 | 92 | 180 | 78.0 | 51.0 | 115.5 | 111.5 | 63.5 |
Wide3L | 105 | 95 | 185 | 80.0 | 52.0 | 118.5 | 114.5 | 65.0 |
(単位: cm)パンツ
【おすすめサイズ】胸囲・胴囲・身長 【仕上がりサイズ】ウエスト・股上・股下・渡り幅・裾幅
サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | ウエスト | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 86 | 74 | 160 | 77.0 | 29.0 | 90.0 | 31.9 | 20.0 |
S | 89 | 77 | 165 | 80.0 | 29.5 | 90.0 | 33.3 | 20.5 |
M | 92 | 80 | 170 | 83.0 | 30.0 | 90.0 | 34.7 | 21.0 |
L | 95 | 83 | 175 | 86.0 | 30.5 | 92.0 | 36.1 | 21.5 |
LL | 98 | 86 | 180 | 89.0 | 31.0 | 92.0 | 37.5 | 22.0 |
3L | 101 | 89 | 185 | 92.0 | 31.5 | 94.0 | 38.9 | 22.5 |
WideS | 93 | 83 | 165 | 86.0 | 30.0 | 90.0 | 34.8 | 21.0 |
WideM | 96 | 86 | 170 | 89.0 | 30.5 | 90.0 | 36.2 | 21.5 |
WideL | 99 | 89 | 175 | 92.0 | 31.0 | 92.0 | 37.6 | 22.0 |
Wide2L | 102 | 92 | 180 | 95.0 | 31.5 | 92.0 | 39.0 | 22.5 |
Wide3L | 105 | 95 | 185 | 98.0 | 32.0 | 94.0 | 40.4 | 23.0. |
※取り扱いのないサイズも記載しております。