(単位: cm)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 67.0 | 44.5 | 100.0 | 89.0 | 55.0 |
S | 69.0 | 45.5 | 103.0 | 92.0 | 57.0 |
M | 71.0 | 46.5 | 106.0 | 95.0 | 58.5 |
L | 73.0 | 47.5 | 109.0 | 98.0 | 60.0 |
LL | 75.0 | 48.5 | 112.0 | 101.0 | 61.5 |
3L | 77.0 | 49.5 | 115.0 | 104.0 | 63.0 |
WideSS | 67.0 | 46.5 | 105.0 | 96.0 | 55.0 |
WideS | 69.0 | 47.5 | 108.0 | 99.0 | 57.0 |
WideM | 71.0 | 48.5 | 111.0 | 102.0 | 58.5 |
WideL | 73.0 | 49.5 | 114.0 | 105.0 | 60.0 |
WideLL | 75.0 | 50.5 | 117.0 | 108.0 | 61.5 |
Wide3L | 77.0 | 51.5 | 120.0 | 111.0 | 63.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。