(単位: cm)
サイズ | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 103.0 | 92.0 | 69.0 | 45.5 | 57.0 |
M | 106.0 | 95.0 | 71.0 | 46.5 | 58.5 |
L | 109.0 | 98.0 | 73.0 | 47.5 | 60.0 |
LL | 112.0 | 101.0 | 75.0 | 48.5 | 61.5 |
ABM(WideM) | 111.0 | 102.0 | 71.0 | 48.5 | 58.5 |
ABL(WideL) | 114.0 | 105.0 | 73.0 | 49.5 | 60.0 |
ABLL(WideLL) | 117.0 | 108.0 | 75.0 | 50.5 | 61.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。