(単位: cm)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 66.0 | 43.0 | 98.0 | 84.0 | 55.5 |
S | 68.0 | 44.0 | 101.0 | 87.0 | 57.0 |
M | 70.0 | 45.0 | 104.0 | 90.0 | 58.5 |
L | 72.0 | 46.0 | 107.0 | 93.0 | 60.0 |
LL | 74.0 | 47.0 | 110.0 | 96.0 | 61.5 |
ABM(WideM) | 70.0 | 47.0 | 109.0 | 97.0 | 58.5 |
ABL(WideL) | 72.0 | 48.0 | 112.0 | 100.0 | 60.0 |
ABLL(WideLL) | 74.0 | 49.0 | 115.0 | 103.0 | 61.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。