(単位: cm)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
S | 70.0 | 46.0 | 103.0 | 92.0 | 57.0 |
M | 72.0 | 47.0 | 106.0 | 95.0 | 58.5 |
L | 74.0 | 48.0 | 109.0 | 98.0 | 60.0 |
LL | 76.0 | 49.0 | 112.0 | 101.0 | 61.5 |
3L | 78.0 | 50.0 | 115.0 | 104.0 | 63.0 |
ABS(WideS) | 70.0 | 48.0 | 108.0 | 99.0 | 57.0 |
ABM(WideM) | 72.0 | 49.0 | 111.0 | 102.0 | 58.5 |
ABL(WideL) | 74.0 | 50.0 | 114.0 | 105.0 | 60.0 |
ABLL(WideLL) | 76.0 | 51.0 | 117.0 | 108.0 | 61.5 |
AB3L(Wide3L) | 78.0 | 53.0 | 113.0 | 111.0 | 63.0 |
※サイズスペックにある寸法は仕上がりサイズを記載しています。
※実際の商品のタグにはおすすめサイズ(ヌードサイズ)の記載があるものもございます
※取り扱いのないサイズも記載しております。