※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 105.0 | 91.0 | 68.5 | 44.6 | 56.0 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 107.0 | 93.0 | 70.5 | 45.3 | 57.5 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 109.0 | 95.0 | 72.5 | 46.0 | 59.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 111.0 | 97.0 | 74.5 | 46.7 | 60.5 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 113.0 | 99.0 | 76.5 | 47.4 | 62.5 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 115.0 | 101.0 | 78.5 | 48.1 | 64.5 | |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 109.0 | 97.0 | 68.5 | 46.1 | 56.0 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 111.0 | 99.0 | 70.5 | 46.8 | 57.5 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 113.0 | 101.0 | 72.5 | 47.5 | 59.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 115.0 | 103.0 | 74.5 | 48.2 | 60.5 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 117.0 | 105.0 | 76.5 | 48.9 | 62.5 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 119.0 | 107.0 | 78.5 | 49.6 | 64.5 | |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 114.0 | 103.0 | 68.5 | 47.6 | 56.0 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 116.0 | 105.0 | 70.5 | 48.3 | 57.5 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 118.0 | 107.0 | 72.5 | 49.0 | 59.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 120.0 | 109.0 | 74.5 | 49.7 | 60.5 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 122.0 | 111.0 | 76.5 | 50.4 | 62.5 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 124.0 | 113.0 | 78.5 | 51.1 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。