※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | 3号 | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 89.0 | 68.0 | 45.8 | 56.0 |
4号 | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 91.0 | 70.0 | 46.4 | 57.5 | |
5号 | 170 | 92 | 80 | 104.0 | 93.0 | 72.0 | 47.0 | 59.0 | |
6号 | 175 | 94 | 82 | 106.0 | 95.0 | 74.0 | 47.6 | 60.5 | |
7号 | 180 | 96 | 84 | 108.0 | 97.0 | 76.0 | 48.2 | 62.5 | |
8号 | 185 | 98 | 86 | 110.0 | 99.0 | 78.0 | 48.8 | 64.5 | |
AB体 | 3号 | 160 | 92 | 82 | 105.0 | 94.0 | 68.0 | 47.3 | 56.0 |
4号 | 165 | 94 | 84 | 107.0 | 96.0 | 70.0 | 47.9 | 57.5 | |
5号 | 170 | 96 | 86 | 109.0 | 98.0 | 72.0 | 48.5 | 59.0 | |
6号 | 175 | 98 | 88 | 111.0 | 100.0 | 74.0 | 49.1 | 60.5 | |
7号 | 180 | 100 | 90 | 113.0 | 102.0 | 76.0 | 49.5 | 62.5 | |
8号 | 185 | 102 | 92 | 115.0 | 104.0 | 78.0 | 50.3 | 64.5 | |
BE体 | 3号 | 160 | 94 | 90 | 108.0 | 102.0 | 69.0 | 47.9 | 56.0 |
4号 | 165 | 96 | 92 | 110.0 | 104.0 | 71.0 | 48.5 | 57.5 | |
5号 | 170 | 98 | 94 | 112.0 | 106.0 | 73.0 | 49.1 | 59.0 | |
6号 | 175 | 100 | 96 | 114.0 | 108.0 | 75.0 | 49.7 | 60.5 | |
7号 | 180 | 102 | 98 | 116.0 | 110.0 | 77.0 | 50.3 | 62.5 | |
8号 | 185 | 104 | 100 | 118.0 | 112.0 | 79.0 | 50.9 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。