※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 165 | 90 | 78 | 107.5 | 102.5 | 72.0 | 48.0 | 56.5 |
M | 170 | 92 | 80 | 110.5 | 105.5 | 74.0 | 49.0 | 58.0 |
L | 175 | 94 | 82 | 113.5 | 108.5 | 76.0 | 50.0 | 59.5 |
LL | 180 | 96 | 84 | 116.5 | 111.5 | 78.0 | 51.0 | 61.0 |
3L | 185 | 98 | 86 | 119.5 | 114.5 | 80.0 | 52.0 | 62.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。