※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
S | 165 | 90 | 78 | 95.0 | 85.0 | 67.0 | 42.0 | 57.5 |
M | 170 | 92 | 80 | 98.0 | 88.0 | 69.0 | 43.0 | 59.0 |
L | 175 | 94 | 82 | 101.0 | 91.0 | 71.0 | 44.0 | 60.5 |
LL | 180 | 96 | 84 | 104.0 | 94.0 | 73.0 | 45.0 | 62.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。