※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | SS | 160 | 88 | 76 | 99.0 | 98.0 | 65.0 | 46.8 | 55.5 |
S | 165 | 90 | 78 | 102.0 | 101.0 | 67.0 | 47.8 | 57.0 | |
M | 170 | 92 | 80 | 105.0 | 104.0 | 69.0 | 48.8 | 58.5 | |
L | 175 | 94 | 82 | 108.0 | 107.0 | 71.0 | 49.8 | 60.0 | |
LL | 180 | 96 | 84 | 111.0 | 110.0 | 73.0 | 50.8 | 61.5 | |
3L | 185 | 98 | 86 | 114.0 | 113.0 | 75.0 | 51.8 | 63.0 | |
AB体 | AB-S | 165 | 94 | 84 | 104.0 | 104.0 | 67.0 | 49.8 | 56.5 |
AB-M | 170 | 96 | 86 | 107.0 | 107.0 | 69.0 | 50.8 | 58.0 | |
AB-L | 175 | 98 | 88 | 110.0 | 110.0 | 71.0 | 51.8 | 59.5 | |
AB-LL | 180 | 100 | 90 | 113.0 | 113.0 | 73.0 | 52.8 | 61.0 | |
AB-3L | 185 | 102 | 92 | 116.0 | 116.0 | 75.0 | 53.8 | 62.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。