※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
A体 | SS | 160 | 88 | 76 | 100.0 | 86.0 | 67.0 | 41.8 | 57.0 |
S | 165 | 90 | 78 | 103.0 | 89.0 | 69.0 | 42.8 | 58.5 | |
M | 170 | 92 | 80 | 106.0 | 92.0 | 71.0 | 43.8 | 60.0 | |
L | 175 | 94 | 82 | 109.0 | 95.0 | 73.0 | 44.8 | 61.5 | |
LL | 180 | 96 | 84 | 112.0 | 98.0 | 75.0 | 45.8 | 63.0 | |
3L | 185 | 98 | 86 | 115.0 | 101.0 | 77.0 | 46.8 | 64.5 | |
AB体 | AB-SS | 160 | 92 | 82 | 105.0 | 93.0 | 67.0 | 43.8 | 57.0 |
AB-S | 165 | 94 | 84 | 108.0 | 96.0 | 69.0 | 44.8 | 58.5 | |
AB-M | 170 | 96 | 86 | 111.0 | 99.0 | 71.0 | 45.8 | 60.0 | |
AB-L | 175 | 98 | 88 | 114.0 | 102.0 | 73.0 | 46.8 | 61.5 | |
AB-LL | 180 | 100 | 90 | 117.0 | 105.0 | 75.0 | 47.8 | 63.0 | |
AB-3L | 185 | 102 | 92 | 120.0 | 108.0 | 77.0 | 48.8 | 64.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。